Projekte
| Laufende Projekte | ||
| early adopter | Kaufpotential für Elektrofahrzeuge bei sogenannten "early adopter" | |
| Beyond2020 | Beyond2020 | |
| Waerme-Kaelte-Strategie | Erarbeitung einer Integrierten Wärme- und Kältestrategie | |
| GHD-Energieverbrauch | Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2007 bis 2010 | |
| Smart Meter MVV | Technik und Potentiale von intelligenten Zähl-, Mess- und Kommunikationssystemen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung | |
| 30 Pilot-Netzwerke | 30 Pilot-Netzwerke zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz in Deutschland - Verdopplung des energietechnischen Fortschritts in mittleren Unternehmen | |
| EEN (Energy efficiency networks) | Begleitung von diversen Energieeffizienznetzwerken, z.B. Hohenlohe, Ost-Wuerttemberg, Ravensburg, Unterfranken, Mitteldeutschland | |
|
|
||
| Abgeschlossene Projekte | ||
| AFTEEM | Introduction of alternative transport fuels in the European Energy Market: Techno-economic barriers and perspectives | |
| Encouraged | Optimisation of future 'energy corridors' between the EU and neighbouring countries | |
| Hohenlohe | Modellvorhaben Energieeffizienz-Initiative Region Hohenlohe zur Reduzierung der CO2-Emissionen | |
| ESTIR | Energy Scientific & Technological Indicators and References | |
| HyCom | Feasibility study of Hydrogen Communities | |
| HypoGen | Pre - Feasibility study of Hydrogen and Power Generation | |
| HySociety | Hydrogen (based) Society | |
| CCS-Akzeptanz | Sozioökonomische Begleitforschung zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Carbon Capture and Storage (CCS) auf nationaler und internationaler Ebene | |
| Materialeffizienz | Untersuchung der Wirksamkeit des Programms zur Verbesserung der Materialeffizienz | |
| Egypt Consultancy | Preparation of and Consultancy Services for the Egyptian-German High Level Joint Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environmental Protection (JC) | |
| Invest 2020 | Investionen, Wachstum, Klimaschutz: Investionen für ein Klimafreundliches Deutschland | |
| Compliance Survey | Survey of Compliance Directive 92/75/EEC (Energy Labelling) | |
| REMODECE | Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in Europe | |
| Energiewirtschaftliche Analyse Spanien | Rechtsrahmen und institutionelle Akteure der spanischen Energiewirtschaft | |
| TRIAS | Sustainability Impact Assessment of Strategies Integrating Transport, Technology and Energy Scenarios | |
| DFG Chile | Bewertung des Potentials erneuerbarer Energien und Aufbau von Effizienz Indikatoren für die Energienachfrage in der neuen "Region de los Ríos" in Süd-Chile. | |
| EET DBU | EnergieEffizienz-Tische DBU-Projekt | |
| Energy Labelling | Impact Assessment Study on a Possible Extension, Tightening or Simplification of the Framework Directive 92/75 EEC on Energy Labelling of Houshold Appliances | |
| ADAM | Holzaufkommen und Holznutzung in der europäischen Industrie und Energiewirtschaft bis 2050 | |
| Luxemburg | Erarbeitung einer Energiestrategie für Luxemburg sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen | |
| BRISE | Basic Research and Innovative Science for Energy - Implementation Plan | |
| RES Scenarios and Biofuels Import EU | Characterization of Alternative Renewable Energy Scenarios for the EU - Biofuels Import to the EU | |
| BWPlus | Wirkungen neuer klimapolitischer Instrumente auf Innovationstätigkeiten und Marktchancen baden-württembergischer Unternehmen | |
| IEKP | Ermittlung der Klimaschutzwirkung des Integrierten Energie- und Klimaschutzprogramms der Bundesregierung IEKP | |
| RES-H Policy | Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States | |
| KWK Potenzial NRW | Studie zur Potenzialerhebung von Kraft-Wärme-Kopplung in Nordrhein-Westfalen | |
| Evaluierung EnEff-Beratung | Evaluation des Förderprogramms "Energieeffizienzberatung" als eine Komponente des Sonderfonds' Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) | |
| UBA Branchentechnologien | Möglichkeiten, Potenziale, Hemmnisse und Instrumente zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen | |
| ALTERMOTIVE | Deriving a (Least-Cost) action plan for promoting alternative automotive Technologies and alternative Fuels | |
| SELINA | Standby and Off-Mode Energy Losses in New Appliances Measured in Shops | |
| NKI Begleitforschung | National Klimaschutz Initiative - NKI Begleitforschung 2009 - 2011 | |
| Machbarkeitsstudie | Erstellung einer Machbarkeitsstudie Klimaneutrales Karlsruhe 2050 | |
| EE Komm | ExpertInnenbefragung im Rahmen des Projektes "Erneuerbare Energien - Zielgruppenspezifisch kommunizieren" | |
| EnEff-Schule | Wissenschaftliches Begleitprojekt zum Forschungsvorhaben "Energieeffiziente Schulen" | |
| Gutachten Energiesteuer | Gutachten zu Nachweismodellen für Energieeffizienz für Vergünstigungen bei der Energie- und Stromsteuer | |




